WVV U20 weiblich: Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
U-Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
5001 | 28.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
5002 | 28.09.2024 | 09:30 | UWW 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
5003 | 28.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau |
5004 | 28.09.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau |
5005 | 06.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
5006 | 06.10.2024 | 12:00 | VC Real 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
5007 | 06.10.2024 | 13:30 | volley16/1 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau |
5008 | 12.10.2024 | 15:00 | VC Real 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus |
5009 | 12.10.2024 | 16:30 | UWW 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Fünfhaus |
5010 | 12.10.2024 | 18:00 | Sokol V/1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Fünfhaus |
5011 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | U-Favoriten 1 | Rundhalle Kagran |
5012 | 13.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran |
5013 | 13.10.2024 | 11:30 | U-Favoriten 1 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran |
5014 | 13.10.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | volley16/3 | Rundhalle Kagran |
5015 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau |
5016 | 19.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau |
5017 | 19.10.2024 | 11:00 | Sokol V/1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
5018 | 19.10.2024 | 11:00 | UWW 2 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau |
WVV U20 weiblich: Qualifikation Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
5101 | 28.09.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
5102 | 28.09.2024 | 09:30 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering |
5103 | 28.09.2024 | 11:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | RH Simmering |
5104 | 28.09.2024 | 11:30 | Simmering 1 | - | volley16/2 | RH Simmering |
5107 | 28.09.2024 | 14:00 | UWW 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
5108 | 12.10.2024 | 09:00 | VTR 1 | - | UAB 1 | RH Simmering |
5109 | 12.10.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | volley16/2 | RH Simmering |
5110 | 12.10.2024 | 14:00 | volley16/2 | - | VTR 1 | RH Simmering |
5112 | 12.10.2024 | 15:00 | UWW 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Fünfhaus |
5114 | 12.10.2024 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus |
5115 | 19.10.2024 | 09:30 | UWW 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau |
5117 | 19.10.2024 | 11:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau |
5119 | 26.10.2024 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
5120 | 26.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
5121 | 26.10.2024 | 12:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV U18 weiblich: Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Feminaforce 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
5501 | 05.10.2024 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau |
5502 | 05.10.2024 | 09:30 | Feminaforce 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
5503 | 05.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
5504 | 05.10.2024 | 11:00 | Sokol V/2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
5505 | 05.10.2024 | 12:30 | UWW 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
5506 | 05.10.2024 | 12:30 | volley16/1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau |
5507 | 20.10.2024 | 09:30 | volley16/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
5508 | 20.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
5509 | 20.10.2024 | 09:30 | UWW 2 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau |
5510 | 20.10.2024 | 11:00 | Feminaforce 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
5511 | 20.10.2024 | 11:00 | VV Döbling 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
5512 | 20.10.2024 | 11:00 | VTR 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau |
WVV U18 weiblich: Qualifikation Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UWW 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UAB 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
U-Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
5601 | 05.10.2024 | 09:30 | U-Favoriten 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau |
5602 | 05.10.2024 | 09:30 | volley16/3 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
5603 | 05.10.2024 | 11:00 | UAB 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
5604 | 05.10.2024 | 11:00 | UWW 1 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau |
5605 | 05.10.2024 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
5606 | 05.10.2024 | 12:30 | VC Real 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV U18 weiblich: Qualifikation Gruppe C (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Phönix 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
5701 | 29.09.2024 | 09:30 | Sokol V/1 | - | volley16/2 | Rundhalle Kagran |
5702 | 29.09.2024 | 09:30 | Simmering 1 | - | Phönix 1 | Rundhalle Kagran |
5703 | 29.09.2024 | 11:30 | UAB 1 | - | Sokol V/1 | Rundhalle Kagran |
5704 | 29.09.2024 | 11:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | Rundhalle Kagran |
5705 | 29.09.2024 | 13:30 | volley16/2 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran |
5706 | 29.09.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | UAB 1 | Rundhalle Kagran |
5707 | 20.10.2024 | 09:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
5708 | 20.10.2024 | 11:00 | Simmering 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau |
5709 | 20.10.2024 | 13:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |
5710 | 27.10.2024 | 09:00 | Sokol V/1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau |
5711 | 27.10.2024 | 10:30 | Phönix 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
5712 | 27.10.2024 | 12:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV U16 weiblich: Qualifikation Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Feminaforce 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Phönix 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
6601 | 19.10.2024 | 13:00 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau |
6602 | 19.10.2024 | 13:00 | Tigers 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau |
6603 | 19.10.2024 | 14:30 | Phönix 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
6604 | 19.10.2024 | 14:30 | VTR 1 | - | Feminaforce 1 | Sporthalle Brigittenau |
6605 | 19.10.2024 | 16:30 | Sokol V/1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau |
6606 | 19.10.2024 | 16:30 | Feminaforce 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV U16 weiblich: Qualifikation Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UWW 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Phönix 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
6701 | 06.10.2024 | 12:00 | UAB 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
6702 | 06.10.2024 | 12:00 | UWW 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau |
6703 | 06.10.2024 | 13:30 | Phönix 1 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
6704 | 06.10.2024 | 13:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau |
6705 | 06.10.2024 | 15:30 | VC Real 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |