WVV Herren: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
U-Favoriten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Dimitrios 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1001 | 29.09.2024 | 16:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
1002 | 05.10.2024 | 09:30 | Sokol V/2 | - | VV Döbling 2 | RH Simmering |
1003 | 05.10.2024 | 12:00 | hotvolleys 2 | - | Dimitrios 1 | RH Simmering |
1004 | 05.10.2024 | 17:00 | VTR 3 | - | U-Favoriten 1 | RH Simmering |
1005 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 2 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
1006 | 06.10.2024 | 11:30 | Dimitrios 1 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa |
1008 | 06.10.2024 | 15:30 | Simmering 1 | - | U-Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau |
1007 | 06.10.2024 | 16:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | RH Alt-Erlaa |
1009 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering |
1010 | 12.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 2 | - | VTR 3 | RH Simmering |
1011 | 19.10.2024 | 14:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 2 | RH Alt-Erlaa |
1012 | 19.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | RH Alt-Erlaa |
WVV Herren: Vorrunde (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
U-Favoriten 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
1101 | 29.09.2024 | 13:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
1102 | 29.09.2024 | 18:30 | VV Döbling 3 | - | VV Döbling 4 | Sporthalle Brigittenau |
1103 | 05.10.2024 | 09:30 | Tigers 2 | - | VV Döbling 3 | RH Simmering |
1104 | 05.10.2024 | 12:00 | U-Favoriten 2 | - | Simmering 2 | RH Simmering |
1105 | 05.10.2024 | 14:30 | VC Real 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
1106 | 06.10.2024 | 11:30 | VV Döbling 3 | - | U-Favoriten 2 | RH Alt-Erlaa |
1107 | 06.10.2024 | 14:00 | VV Döbling 4 | - | VC Real 1 | RH Alt-Erlaa |
1108 | 06.10.2024 | 18:00 | Simmering 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
1109 | 12.10.2024 | 09:00 | hotvolleys 3 | - | Simmering 2 | RH Simmering |
1110 | 13.10.2024 | 19:30 | VC Real 1 | - | hotvolleys 3 | Rundhalle Kagran |
1111 | 19.10.2024 | 14:30 | hotvolleys 3 | - | Tigers 2 | RH Alt-Erlaa |
1112 | 20.10.2024 | 15:30 | Simmering 2 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
1113 | 20.10.2024 | 18:00 | VV Döbling 4 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VV Döbling 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sokol V/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Feminaforce 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3801 | 29.09.2024 | 15:30 | Sokol V/2 | - | Feminaforce 1 | Rundhalle Kagran |
3802 | 29.09.2024 | 16:00 | Tigers 2 | - | UWW 4 | Sporthalle Brigittenau |
3803 | 29.09.2024 | 16:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau |
3804 | 05.10.2024 | 14:30 | UAB 1 | - | Tigers 2 | RH Alt-Erlaa |
3806 | 05.10.2024 | 14:30 | UWW 3 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
3805 | 05.10.2024 | 17:00 | volley16/2 | - | Feminaforce 1 | RH Alt-Erlaa |
3808 | 06.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau |
3807 | 06.10.2024 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 1 | RH Alt-Erlaa |
3809 | 06.10.2024 | 18:00 | UWW 3 | - | VTR 6 | Sporthalle Brigittenau |
3810 | 12.10.2024 | 09:00 | volley16/2 | - | Sokol V/2 | RH Simmering |
3811 | 12.10.2024 | 18:00 | Feminaforce 1 | - | UWW 3 | Sporthalle Fünfhaus |
3812 | 12.10.2024 | 18:00 | VTR 6 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus |
3813 | 13.10.2024 | 13:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 4 | Rundhalle Kagran |
3814 | 19.10.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |
3815 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 6 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
3816 | 19.10.2024 | 19:00 | volley16/2 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau |
3817 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 6 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |
3818 | 20.10.2024 | 15:30 | UWW 4 | - | UWW 3 | Sporthalle Brigittenau |
3819 | 27.10.2024 | 13:30 | UAB 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
3820 | 27.10.2024 | 16:00 | Feminaforce 1 | - | VTR 6 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Tigers 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Randsportarten 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Dimitrios 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VC Real 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3901 | 28.09.2024 | 16:30 | VTR 5 | - | VC Real 1 | Sporthalle Brigittenau |
3902 | 29.09.2024 | 18:00 | UAB 3 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran |
3903 | 29.09.2024 | 18:30 | Simmering 1 | - | Randsportarten 1 | Sporthalle Brigittenau |
3904 | 29.09.2024 | 18:30 | Tigers 1 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau |
3905 | 05.10.2024 | 17:00 | Randsportarten 1 | - | UAB 3 | RH Alt-Erlaa |
3906 | 05.10.2024 | 17:00 | VC Real 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
3907 | 05.10.2024 | 19:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
3908 | 06.10.2024 | 09:30 | UAB 3 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau |
3909 | 06.10.2024 | 09:30 | UWW 5 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau |
3910 | 13.10.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | UWW 5 | Rundhalle Kagran |
3911 | 19.10.2024 | 16:30 | VC Real 1 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau |
3912 | 19.10.2024 | 19:30 | Tigers 1 | - | Simmering 1 | RH Alt-Erlaa |
3913 | 20.10.2024 | 13:00 | UWW 5 | - | Randsportarten 1 | Sporthalle Brigittenau |
3914 | 20.10.2024 | 15:30 | UAB 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2024/2025)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
VTR 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
volley16/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
hotvolleys 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Kagran 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4001 | 29.09.2024 | 15:30 | VTR 2 | - | VTR 4 | Rundhalle Kagran |
4003 | 29.09.2024 | 18:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
4004 | 05.10.2024 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 2 | RH Alt-Erlaa |
4005 | 06.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa |
4007 | 06.10.2024 | 18:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau |
4008 | 12.10.2024 | 11:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | RH Simmering |
4009 | 12.10.2024 | 14:00 | Kagran 1 | - | volley16/1 | RH Simmering |
4010 | 19.10.2024 | 17:00 | hotvolleys 1 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa |
4011 | 19.10.2024 | 19:00 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau |
4013 | 20.10.2024 | 13:00 | VTR 3 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau |
4014 | 20.10.2024 | 18:00 | UAB 2 | - | Kagran 1 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Cup Herren (2024/2025)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
02 | 28.09.2024 | 11:30 | VC Real 1 | - | Simmering 3 | Sporthalle Brigittenau |
01 | 28.09.2024 | 13:30 | U-Favoriten 1 | - | Simmering 2 | RH Simmering |
07 | 28.09.2024 | 14:00 | Randsportarten 1 | - | Segromy 1 | Sporthalle Brigittenau |
22 | 28.09.2024 | 16:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 3 | RH Simmering |
03 | 28.09.2024 | 16:30 | SVCN 1 | - | VV Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau |
21 | 28.09.2024 | 16:30 | Tigers 2 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau |
04 | 28.09.2024 | 18:30 | Dimitrios 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering |
05 | 28.09.2024 | 19:00 | U-Favoriten 2 | - | VV Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau |
24 | 28.09.2024 | 19:00 | Sokol V/2 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau |
06 | 05.10.2024 | 14:30 | Aufschlag 1 | - | VV Döbling 4 | RH Simmering |
23 | 06.10.2024 | 19:00 | VV Döbling 5 | - | VTR 3 | RH Alt-Erlaa |
WVV Cup Damen (2024/2025)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
14 | 28.09.2024 | 09:30 | France 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau |
01 | 28.09.2024 | 13:30 | Dimitrios 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering |
02 | 28.09.2024 | 14:00 | Tigers 2 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau |
06 | 28.09.2024 | 14:00 | Feminaforce 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
04 | 28.09.2024 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | RH Simmering |
09 | 28.09.2024 | 16:30 | UWW 3 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau |
13 | 28.09.2024 | 19:00 | UAB 2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |
24 | 28.09.2024 | 19:00 | Randsportarten 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau |
20 | 29.09.2024 | 16:00 | VC Real 1 | - | UWW 5 | Sporthalle Brigittenau |
03 | 05.10.2024 | 14:30 | VTR 7 | - | VTR 6 | RH Alt-Erlaa |
10 | 05.10.2024 | 14:30 | Kagran 1 | - | UWW 4 | Sporthalle Brigittenau |
12 | 05.10.2024 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 5 | RH Alt-Erlaa |